Flora London Marathon 2008 Results
position pl.age no. name age club time
902 184 56750 » LAUK, CAROLE (SUI) W40 3:43:47
1032 221 55628 » KLEIN, ISABELLE (SUI) W35 3:46:56
6873 515 55630 » MATHYS, BEAT (SUI) M50 3:46:56
7530 1045 56742 » HUGONNET, BLAISE (SUI) M45 3:50:28
8160 608 55641 » RYFFEL, MARKUS (SUI) M50 3:53:32
8161 1416 55633 » HOUBEN, ALEXANDER (SUI) M30 3:53:32
9028 1243 55644 » TOMASCHETT, MARTIN (SUI) M45 3:57:18
9367 412 56747 » VUILLEMEZ, VALENTIN (SUI) M20 3:58:37
9452 292 55622 » DIESINGER, ALOYS (SUI) M55 3:58:52
9635 1833 55626 » BAERLOCHER, CHRISTIAN (SUI) M40 3:59:30
10265 1378 56387 » DUSCHZ, MARTIN (SUI) M45 4:02:34
2096 415 56374 » STAUFFACHER, ANNETTE (SUI) W35 4:03:13
2098 416 56745 » BERCHTOLD, PIROSKA (SUI) W35 4:03:14
10723 2047 55627 » KIRCHMEIER, JAKOB (SUI) M35 4:05:24
10948 811 56385 » BERGAMIN, MARKUS (SUI) M50 4:06:44
11172 822 54336 » CANONICA, GIANNI (SUI) M50 4:07:56
11343 2111 56399 » LEUTERT, CHRISTOE (SUI) M40 4:08:48
11435 49 55623 » FEREL, DIETER H (SUI) M65 4:09:20
12915 406 56744 » GIACOBINO, LUC (SUI) M55 4:17:15
13167 67 56383 » ALLGOEWER, DIETEGEN (SUI) M65 4:18:35
13500 2467 57260 » CURRAN, PHILLIPE (SUI) M40 4:20:29
3411 711 55646 » HUGI, CHRISTINE (SUI) W25 4:21:29
13732 2503 54347 » VARLEY, ROBERT A (SUI) M40 4:21:38
14678 243 56393 » GLAUSER, ALFRED (SUI) M60 4:26:48
15220 1120 56369 » RUFER, ROLF (SUI) M50 4:29:31
page: <123>