Flora London Marathon 2008 Results
position pl.age no. name age club time
6754 1203 55937 » LINSMEIER, PETRA (GER) W35 4:58:24
19558 385 56061 » BUCHER, ECKHARD W (GER) M60 4:59:39
19649 686 54835 » MATT, PETER (GER) M55 5:00:41
19683 3416 54915 » KATHMANN, CHRISTOPH (GER) M40 5:00:59
19684 3417 54896 » PRUENE, DIETMAR (GER) M40 5:00:59
19686 1048 54898 » LINDEMANN, THOMAS (GER) M20 5:01:00
7003 1328 54900 » MEUER, CHRISTINA (GER) W30 5:02:20
19817 696 54939 » GRITSCHNEDER, KONRAD (GER) M55 5:02:20
7012 410 56410 » ESCHWEILER, TRIX (GER) W50 5:02:23
20019 3470 55916 » PUENTES-PUERTAS, JUAN-ALBERTO (GER) M40 5:05:02
20033 3472 54827 » DICKMANN, VOLKER (GER) M40 5:05:10
7285 419 54870 » ALCOCK, BRIGITTE (GER) W50 5:06:24
20158 3492 54872 » WILTERS, HERO (GER) M40 5:06:40
20170 3438 56025 » LEHMANN-TOLKMITT, BARDO (GER) M30 5:06:48
20344 2561 54911 » JAKOBS, JUERGEN (GER) M45 5:09:07
20411 3528 54833 » LORENTZ, CHRISTIAN (GER) M40 5:09:50
7720 1454 55987 » BAUERREISS, CLAUDIA (GER) W30 5:12:56
20839 3902 54914 » KUMPF, MATTHIAS (GER) M35 5:15:31
20927 2632 54852 » KARRLEIN, WOLFGANG M (GER) M45 5:16:51
8093 462 54869 » ALCOCK, SARAH (GER) W20 5:20:12
8164 855 54887 » ROEVEKAMP, MARION (GER) W45 5:22:03
21249 1613 54897 » LINDENMEYER, RUEDIGER (GER) M50 5:22:03
21293 3978 56020 » GRIESHAMMER, THOMAS (GER) M35 5:23:01
8216 864 56021 » WEBER, MARTINA (GER) W45 5:23:02
21357 69 55977 » RUTHENBERG, JUERGEN P (GER) M70 5:23:57
page: <1...9101112>