Flora London Marathon 2008 Results
| position | pl.age | no. | name | age | club | time |
| 6838 | 509 | 56042 | » MEIER, ROBERT P (GER) | M50 | 3:46:45 | |
| 6838 | 509 | 55929 | » KAESS, HERMANN (GER) | M50 | 3:46:45 | |
| 7070 | 1395 | 54817 | » TETTAMBEL, JOHANN (GER) | M40 | 3:47:58 | |
| 7103 | 529 | 54840 | » OETZEL, ROLAND K (GER) | M50 | 3:48:08 | |
| 7180 | 213 | 54920 | » HARIANTO, IRWAN (GER) | M55 | 3:48:35 | |
| 7230 | 1005 | 54927 | » HENTZE, MATTHIAS W (GER) | M45 | 3:48:53 | |
| 7325 | 908 | 54866 | » ADOLFF, PHILIPP Y (GER) | M25 | 3:49:21 | |
| 7423 | 1028 | 56057 | » KREUTER, REINER (GER) | M45 | 3:49:53 | |
| 7557 | 1317 | 54351 | » HEGER, MARCO (GER) | M30 | 3:50:35 | |
| 7622 | 1059 | 54912 | » KASSEBOHM, MARTIN (GER) | M45 | 3:50:55 | |
| 7630 | 1494 | 56037 | » GUBANSKI, MARTIN (GER) | M40 | 3:50:58 | |
| 7651 | 1062 | 55963 | » SCHINDLER, GERNOD (GER) | M45 | 3:51:04 | |
| 7699 | 1068 | 54855 | » KRUELKEBERG, CHRISTIAN (GER) | M45 | 3:51:18 | |
| 1259 | 230 | 54814 | » TERRAMBEL, KARIN (GER) | W30 | 3:51:39 | |
| 7849 | 589 | 54953 | » BERGHAUSER, ULRICH (GER) | M50 | 3:52:03 | |
| 1300 | 275 | 54824 | » HOFBAUER, CLAUDIA (GER) | W35 | 3:52:18 | |
| 8094 | 1118 | 55954 | » TESCH, THOMAS (GER) | M45 | 3:53:11 | |
| 1362 | 257 | 54943 | » BUNGER, UTA (GER) | W40 | 3:53:22 | |
| 8175 | 1131 | 54922 | » JACKI, SWEN H (GER) | M45 | 3:53:35 | |
| 8388 | 622 | 57261 | » NEUMAN, ROBERT (GER) | M50 | 3:54:29 | |
| 8410 | 1635 | 54818 | » VOEGELE, JUERGEN (GER) | M40 | 3:54:35 | |
| 8480 | 1176 | 54946 | » DRESEMANN, GREGOR (GER) | M45 | 3:54:53 | |
| 8481 | 1177 | 55996 | » ZURWONNE, FRANK (GER) | M45 | 3:54:53 | |
| 8530 | 1185 | 55928 | » HEIDE, WOLFGANG (GER) | M45 | 3:55:04 | |
| 8534 | 261 | 56024 | » BEISEL, WOLFGANG (GER) | M55 | 3:55:05 |



