Flora London Marathon 2008 Results
position pl.age no. name age club time
12639 2207 54957 » BRUECKINER, BERND (GER) M30 4:15:47
12677 1692 55935 » JESSA, UWE (GER) M45 4:15:58
2960 570 55934 » HERFERT, SANDRA (GER) W35 4:15:59
3000 599 55970 » HILGET, RUTH (GER) W30 4:16:27
12777 1702 56015 » GROSS, JOHANN (GER) M45 4:16:34
12796 926 56076 » KROENIKE, WILHELM (GER) M50 4:16:40
12893 936 55961 » HILDENBRANDT, ERICH (GER) M50 4:17:07
13015 1731 56053 » KIETER, JUERGEN K (GER) M45 4:17:48
3141 647 55880 » RUHOLL, DANIELA (GER) W25 4:18:16
13103 2393 55978 » SOEKELAND, GEORG (GER) M40 4:18:20
13139 953 54280 » NACKEL, KARSTEN (GER) M50 4:18:29
3183 639 55985 » JUMA, FATMA M (GER) W30 4:18:43
3218 610 56378 » BRUNNER-ZILLIKENS, SIMONE (GER) W35 4:19:03
13253 417 55919 » ZIOR, FRANZ (GER) M55 4:19:09
13337 1769 55944 » HAMBSCH, JOERG (GER) M45 4:19:39
13363 2536 54935 » ENGELHARDT, UWE (GER) M35 4:19:48
13422 1779 55938 » GENTER, HEINZ-PETER (GER) M45 4:20:06
13468 978 56069 » EBERT, BERND (GER) M50 4:20:18
13564 990 55981 » BRUNS, EMIL (GER) M50 4:20:46
3363 580 55943 » DOEBEL, KATRIN (GER) W40 4:20:48
13698 432 56043 » WESTPHAL, WOLFGANG (GER) M55 4:21:29
13749 2391 57262 » METZLER, MANUEL (GER) M30 4:21:42
13870 224 55883 » KALLENBERG, ALBERT (GER) M60 4:22:23
13913 1847 54826 » DENMEL, MICHAEL (GER) M45 4:22:38
14084 2443 55936 » FALKNER, TOBIAS (GER) M30 4:23:32
page: <1...56789...12>