Flora London Marathon 2008 Results
position pl.age no. name age club time
14091 1865 54858 » GUTZAN, PETER (GER) M45 4:23:34
3604 349 54859 » GUTZAN, EVA (GER) W45 4:23:34
3619 354 54874 » WANNER, ANGELA (GER) W45 4:23:46
14169 2581 54811 » RICKERTSEN, MAIK (GER) M40 4:24:01
14234 2691 56373 » SPEISER, THOMAS M (GER) M35 4:24:22
14263 455 56002 » NEUMANN, GUNTHER (GER) M55 4:24:32
14476 464 56074 » HARTMANN, ELMAR (GER) M55 4:25:47
14503 2623 54276 » BEUTTER, RALPH M (GER) M40 4:25:54
14661 2643 54903 » MEHLING, MARKUS (GER) M40 4:26:43
14716 2653 55932 » LOEFFLER, REINHOLD (GER) M40 4:26:57
14765 2665 55900 » THIELE, MICHAEL (GER) M40 4:27:12
14837 476 55899 » HUEBNER, FRED (GER) M55 4:27:35
14849 2042 54825 » CHRISTIANSEN, LARS (GER) M25 4:27:40
15105 1985 54330 » LAARSS, MICHAEL (GER) M45 4:28:49
15184 1993 55902 » BAENZIGER, WALTER (GER) M45 4:29:17
4093 688 55903 » BAENZIGER, DETRA (GER) W40 4:29:17
4189 702 56077 » NEUHAEUSER, HILDEGARD (GER) W40 4:30:30
15483 505 56017 » KLEMKE, CARL-HEINZ (GER) M55 4:31:16
15572 1154 55881 » GRUNEWALD, RALF J (GER) M50 4:31:46
15645 510 55645 » WESSINGHAGE, THOMAS (GER) M55 4:32:08
4373 797 55624 » FISS, SUSANNE (GER) W35 4:32:08
15741 2049 54941 » GEWALD, THOMAS (GER) M45 4:32:44
15923 1177 55992 » BOGDON, HORST (GER) M50 4:33:43
4550 766 55950 » KIRSCHNER, ELKE (GER) W40 4:33:57
16143 526 55896 » GERSTNER, JOSEF (GER) M55 4:35:05
page: <1...678910...12>