Flora London Marathon 2008 Results
| position | pl.age | no. | name | age | club | time |
| 8535 | 633 | 54895 | » PASUTTI, MANFRED (GER) | M50 | 3:55:05 | |
| 8538 | 1188 | 54916 | » KEBLER, THOMAS (GER) | M45 | 3:55:06 | |
| 1654 | 328 | 54846 | » ROHLOFF, NADINE (GER) | W25 | 3:57:03 | |
| 8964 | 664 | 54848 | » SCHATZ, MICHAEL (GER) | M50 | 3:57:03 | |
| 8988 | 1238 | 55884 | » LANGE, KNUD (GER) | M45 | 3:57:08 | |
| 9077 | 1741 | 56075 | » KNOTH, CARSTEN (GER) | M40 | 3:57:30 | |
| 9201 | 683 | 54873 | » WANNER, PETER (GER) | M50 | 3:57:59 | |
| 9207 | 684 | 55897 | » STEUERNAGEL, CURT (GER) | M50 | 3:58:00 | |
| 9210 | 685 | 54883 | » SCHOLLE, UWE (GER) | M50 | 3:58:01 | |
| 1826 | 339 | 55910 | » HECHER, LISI (GER) | W40 | 3:59:10 | |
| 9547 | 1818 | 55931 | » BRANDT, OLIVER (GER) | M40 | 3:59:13 | |
| 9643 | 1835 | 54301 | » DELBROUCK, CHRISTIAN F (GER) | M40 | 3:59:33 | |
| 9712 | 160 | 54879 | » STEINACHER, WOLFGANG (GER) | M60 | 3:59:48 | |
| 9851 | 1865 | 54829 | » KLUBE, MARIO (GER) | M40 | 4:00:28 | |
| 9882 | 1333 | 55923 | » HEININGER, BERNHARD (GER) | M45 | 4:00:36 | |
| 9917 | 1901 | 55959 | » MODDE, ANDRE (GER) | M35 | 4:00:47 | |
| 9984 | 1878 | 56052 | » HASUK, GREGOR (GER) | M40 | 4:01:08 | |
| 10139 | 1358 | 55967 | » NAUMANN, VOLKER (GER) | M45 | 4:01:57 | |
| 10208 | 1965 | 56059 | » SENFT, GERHARD (GER) | M35 | 4:02:16 | |
| 10294 | 1937 | 54925 | » HAHNEN, ULRICH (GER) | M40 | 4:02:42 | |
| 10379 | 1810 | 57263 | » VEIT, NICOLAS (GER) | M30 | 4:03:15 | |
| 10551 | 1409 | 55957 | » JOHNSSON, FRED (GER) | M45 | 4:04:23 | |
| 2169 | 209 | 55958 | » JOHNSSON, MARION (GER) | W45 | 4:04:23 | |
| 10792 | 1443 | 54295 | » KRUG, MICHAEL (GER) | M45 | 4:05:48 | |
| 2274 | 222 | 54841 | » OERTWICH, MARINA (GER) | W45 | 4:05:56 |



