Flora London Marathon 2008 Results
position pl.age no. name age club time
17868 1333 56013 » KRIESCHE, WOLFGANG (GER) M50 4:46:37
5759 571 55960 » HILDENBRANDT, BIRGIT (GER) W45 4:46:46
5786 336 55914 » MERTIN, MARITA (GER) W50 4:46:58
5839 980 54842 » PETRI, KATJA (GER) W40 4:47:44
18098 3174 55893 » HORNUNG, OLIVER (GER) M40 4:48:05
5894 587 55973 » VIHL, ANA REGINA (GER) W45 4:48:17
5907 349 55974 » WAGNER-SCHANZ, GISELA (GER) W50 4:48:26
18180 3145 54918 » HOPFNER, WITIKO (GER) M30 4:48:48
18264 3199 54906 » KLINGEMEIER, PETER-JASEF (GER) M40 4:49:29
18424 352 55885 » GERLING, ROLF (GER) M60 4:50:31
18615 1388 55927 » SCHOLER, DIETER (GER) M50 4:52:02
18694 3266 55941 » PUTTKAMMER, ANDREI (GER) M40 4:52:36
18857 1407 55984 » BITTERMANN, ROLF (GER) M50 4:53:37
6356 1056 55983 » BITTERMANN, JUTTA (GER) W40 4:53:37
18893 3261 55915 » MUELLER, PATRICK (GER) M30 4:53:56
6424 651 55948 » DR WOITKE, ANNE-KATRIN (GER) W45 4:54:24
18970 3311 56064 » BLADT, ULRICH (GER) M40 4:54:35
19000 3586 54850 » DR SCHMIDT, VOLKER (GER) M35 4:54:48
19086 3607 54366 » REISING, MARCEL (GER) M35 4:55:38
19118 659 55925 » SCHWARTZ, KARL-HEINZ (GER) M55 4:55:53
19119 3292 55918 » SCHWARZ, BASTIAN (GER) M30 4:55:53
19168 2428 54956 » BECKENKAMP, AXEL (GER) M45 4:56:19
19394 3372 55988 » DERDAU, CHRISTIAN (GER) M40 4:58:11
19397 56 55886 » DERDAU, GUNTHER (GER) M70 4:58:13
19398 3373 55989 » JOUR, RODIGER (GER) M40 4:58:13
page: <1...89101112>