Flora London Marathon 2008 Results
| position | pl.age | no. | name | age | club | time |
| 340 | 59 | 54838 | » JUST, GERALD (GER) | M40 | 2:45:59 | |
| 434 | 73 | 54928 | » HACK, CLAUDIUS (GER) | M25 | 2:48:53 | |
| 599 | 22 | 54844 | » RUSCH, DANIEL (GER) | M50 | 2:52:57 | |
| 644 | 126 | 54917 | » KLEIN, THILO (GER) | M40 | 2:53:52 | |
| 658 | 1 | 55964 | » BODMER, UWE (GER) | M60 | 2:54:03 | |
| 755 | 151 | 55909 | » WEGER, OLAF (GER) | M40 | 2:55:54 | |
| 783 | 109 | 55930 | » SCHUBERT, PETER (GER) | M25 | 2:56:18 | |
| 801 | 209 | 54809 | » KOSKA, ALEXANDER (GER) | M35 | 2:56:38 | |
| 883 | 33 | 54889 | » RYBKA, KARSTEN (GER) | M50 | 2:57:54 | |
| 922 | 198 | 54823 | » HANSEN, THORNSTEN (GER) | M30 | 2:58:15 | |
| 1017 | 110 | 54902 | » MANNHOLD, OLIVER (GER) | M45 | 2:59:07 | |
| 6 | 1 | 54894 | » PARSIEGLA, KARSTA (GER) | W40 | 2:59:11 | |
| 1173 | 54 | 55949 | » KIRSCHNER, UWE (GER) | M50 | 3:00:58 | |
| 1260 | 317 | 54860 | » GROSS, FRANK (GER) | M35 | 3:02:26 | |
| 1508 | 331 | 54290 | » WIRSING, UWE (GER) | M40 | 3:06:11 | |
| 1561 | 304 | 54958 | » BOSCH, ULF (GER) | M30 | 3:06:57 | |
| 1573 | 375 | 54882 | » SCHWEISS, MICHAEL (GER) | M35 | 3:07:08 | |
| 1638 | 387 | 55952 | » HAIN, INGO (GER) | M35 | 3:07:48 | |
| 1939 | 30 | 54926 | » HEIDELBERGER, KLAUS (GER) | M55 | 3:11:07 | |
| 1976 | 276 | 55966 | » BREHE, MICHAEL (GER) | M45 | 3:11:30 | |
| 2027 | 453 | 54876 | » WAHREN, KARSTEN (GER) | M35 | 3:11:58 | |
| 2460 | 522 | 55917 | » MUSCHIETTI, DINO (GER) | M35 | 3:15:46 | |
| 2589 | 173 | 54933 | » GABRIEL, ROLAND (GER) | M50 | 3:17:08 | |
| 2609 | 577 | 54904 | » MOHLE, HOLGER (GER) | M40 | 3:17:17 | |
| 163 | 39 | 56062 | » FAUSER, BIRGIT (GER) | W35 | 3:19:48 |



