Flora London Marathon 2008 Results
position pl.age no. name age club time
2943 445 54909 » LANG, HELMUT (GER) M45 3:20:34
2946 653 56028 » JENDRYSIK, DIETER-WILHELM (GER) M40 3:20:36
3022 667 54937 » FRIEDRICH, VOLKER (GER) M40 3:21:16
3342 237 54813 » THOENNES DR, WALTER (GER) M50 3:23:59
3362 691 55956 » SCHULZ, ALEXANDER (GER) M35 3:24:11
3475 607 54867 » ADRIAN, STEPHAN (GER) M30 3:25:02
3524 616 54810 » MENSCHEL, JENS (GER) M30 3:25:25
3773 271 54913 » KAFI, ALI (GER) M50 3:27:04
3835 95 54861 » GISIN, RAINER (GER) M55 3:27:30
3881 98 56032 » THILLMANN, HELMUT (GER) M55 3:27:47
3892 574 55939 » KOHLMANN, JAN-CASPAR (GER) M45 3:27:51
3904 576 54892 » NOE, ANDREAS (GER) M45 3:27:54
3961 694 54828 » DUDIK, THADE K (GER) M30 3:28:15
3997 291 56010 » HEISINGER, KLAUS D (GER) M50 3:28:32
4004 832 54921 » JAENISCH, FRANK (GER) M40 3:28:35
4030 705 54822 » FUSS, HEIKO (GER) M30 3:28:42
4052 602 55940 » KREBS, HELMUT (GER) M45 3:28:51
4086 298 56034 » VON WALDENFELSW, HANS-ALBRECHT (GER) M50 3:29:00
4214 745 33273 » LIPSCOMB, DAVID (GER) M30 3:29:41
4377 317 54843 » PFEIFER, WERNER (GER) M50 3:30:45
4396 641 56046 » RODRIGUEZ, WUILLIAMS (GER) M45 3:30:52
4509 659 56001 » NEUHAEUSER, GUIDO (GER) M45 3:31:41
4510 660 56012 » BERTHOLD, RICHARD (GER) M45 3:31:41
499 108 56381 » SCHNEIDER, ANDREA (GER) W40 3:32:40
4766 348 55999 » DOBRZINSKY, MANFRED (GER) M50 3:33:35
page: <1234...12>